Offerte di lavoro | Finanza e bancario
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Data | Azienda | Descrizione | Cittá | Salario | Impiego al |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | ![]() |
Strategic Finance & Market Expansion Associate (Digital Assets) | - | NA | 100% |
| 2025-03-17 | Banca Raiffeisen | Candidature spontanee, backoffice, 50-100% | Caslano | NA | 100% |
| 2026-01-20 | PostFinance SA | Account manager (f/m/d), regione Ticino | Bellinzona | NA | 100% |
| 2024-04-07 | Suncolor SA | Accounting assistant, 60% | Balerna | NA | 100% |
| 2025-11-18 | Institut Biochimique SA | Accounting officer - Chinese speaking | Collina d'Oro | NA | 100% |
| 2024-12-12 | Riri SA | Accounting specialist | Mendrisio | NA | 100% |
| 2025-12-19 | Clinica Moncucco SA | Addetto/-a alla contabilità analitica | Lugano | NA | 100% |
| 2025-01-28 | Allianz Suisse | Addetto/-a alle assicurazioni di cose | Lugano | NA | 100% |
| 2026-01-18 | AXA Assicurazioni SA | Agente generale per l'Agenzia Generale previdenza e patrimonio | Lugano | NA | 100% |
| 2024-06-07 | Tarchini Consulting SA | Aiuto contabile | Manno | NA | 100% |
| 2025-03-17 | Banca Popolare di Sondrio | Analista crediti, ipotecari | Lugano | NA | 100% |
| 2024-12-20 | Banca Popolare di Sondrio | Analista, operazioni di credito (commerciali) | Lugano | NA | 100% |
| 2024-11-13 | Banca LGT | Application manager, fund operations | Lugano | NA | 100% |
| 2024-07-04 | Helvetia Assicurazioni | Apprendista commerciale nel settore assicurativo (f/m/d) | Lugano | NA | 100% |
| 2024-08-15 | Helvetia Assicurazioni | Apprendista commerciale nel settore assicurativo (f/m/d) | Bellinzona | NA | 100% |
| 2025-04-03 | Helvetia Assicurazioni | Apprendista commerciale nel settore assicurativo (f/m/d) | Bellinzona | NA | 100% |
| 2025-11-15 | Helvetia Assicurazioni | Apprendista commerciale nel settore assicurativo (f/m/d) | Bellinzona | NA | 100% |
| 2025-11-15 | Helvetia Assicurazioni | Apprendista commerciale nel settore assicurativo (f/m/d) | Lugano | NA | 100% |
| 2026-03-21 | Avaloq Sourcing SA | Apprendista di commercio con maturità | Bioggio | NA | 100% |
| 2024-10-31 | CSS Assicurazione | Apprendista di commercio, assicurazioni malattia e sociali | Breganzona | NA | 100% |
| 2024-04-26 | Cassa malati CSS | Apprendista di commercio, ramo assicurazioni malattia e sociali | Breganzona | NA | 100% |
