Offerte di lavoro | Amministrazione e legale
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Data | Azienda | Descrizione | Cittá | Salario | Impiego al |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | ![]() |
Responsabile contabile e amministrativo | Barbengo | NA | 100% |
| 2026-02-24 | ![]() |
Impiegato/a pianificazione trasporti nazionali 100% | Stabio | NA | 100% |
| 2026-04-03 | ![]() |
membro di comitato (Svizzera italiana) | Svizzera | NA | 100% |
| 2026-04-27 | Coop Immobilien SA | Aiuto amministrativo, 8-20 ore/settimana | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-04-24 | Clinica di Riabilitazione | Impiegato/-a amministrativo/-a, 50% | Novaggio | NA | 100% |
| 2026-04-24 | Ospedale Beata Vergine | Mediatore/-trice interculturale, 60% | Mendrisio | NA | 100% |
| 2026-04-23 | Cippà Trasporti SA | Stagista: amministrazione, contabilità e segretariato | Chiasso | NA | 100% |
| 2026-04-23 | Lugano Arte e Cultura | Apprendista: operatore/-trice di palcoscenico | Lugano | NA | 100% |
| 2026-04-22 | Organizzazione sociopsichiatrica | Operatore/-trice sociale, servizio di socioterapia | Mendrisio | NA | 100% |
| 2026-04-22 | Organizzazione sociopsichiatrica | Operatore/-trice sociale, Centro abitativo, ricreativo e di lavoro | Mendrisio | NA | 100% |
| 2026-04-22 | Ufficio degli invalidi | Operatore/-trice sociale, 80% | Cugnasco | NA | 100% |
| 2026-04-22 | Dipartimento del territorio | Capo servizio, ufficio degli automezzi e delle macchine dello Stato | Camorino | NA | 100% |
| 2026-04-21 | Bellinzona Teatro | Direttore/-trice tecnico/-a | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-04-20 | Aziende Industriali di Lugano | Giurista / consulente legale junior | Muzzano | NA | 100% |
| 2026-04-18 | Base logistica dell'esercito | Specialista pianificazione e controlling / sost capo | Rivera | NA | 100% |
| 2026-04-18 | Città di Lugano | Collaboratore/-trice tecnico/-a presso la divisione eventi e congressi | Lugano | NA | 100% |
| 2026-04-18 | Città di Lugano | Inservienti refezione scolastica | Lugano | NA | 100% |
| 2026-04-16 | Clinica di Riabilitazione | Impiegato/-a amministrativo/-a, 50% | Novaggio | NA | 100% |
| 2026-04-12 | Centro SWISSINT | Staff officer, assessment, estero - Kosovo | Stans | NA | 100% |
| 2026-04-12 | Centro SWISSINT | Liaison officer, logistics support group, estero - Kosovo | Stans | NA | 100% |
| 2026-04-11 | Amministrazione cantonale | Collaboratore/-trice amministrativo/-a, segretariato | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-04-11 | Amministrazione cantonale | Candidature spontanee per lavoro estivo | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-04-11 | Amministrazione comunale | Stagista universitario/-a, servizi | Mendrisio | NA | 100% |


