Offerte di lavoro | Amministrazione e legale
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Data | Azienda | Descrizione | Cittá | Salario | Impiego al |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | ![]() |
Responsabile contabile e amministrativo | Barbengo | NA | 100% |
| 2026-02-24 | ![]() |
Impiegato/a pianificazione trasporti nazionali 100% | Stabio | NA | 100% |
| 2026-04-03 | ![]() |
membro di comitato (Svizzera italiana) | Svizzera | NA | 100% |
| 2026-04-20 | Aziende Industriali di Lugano | Giurista / consulente legale junior | Muzzano | NA | 100% |
| 2026-04-18 | Base logistica dell'esercito | Specialista pianificazione e controlling / sost capo | Rivera | NA | 100% |
| 2026-04-18 | Città di Lugano | Collaboratore/-trice tecnico/-a presso la divisione eventi e congressi | Lugano | NA | 100% |
| 2026-04-18 | Città di Lugano | Inservienti refezione scolastica | Lugano | NA | 100% |
| 2026-04-16 | Clinica di Riabilitazione | Impiegato/-a amministrativo/-a, 50% | Novaggio | NA | 100% |
| 2026-04-12 | Centro SWISSINT | Staff officer, assessment, estero - Kosovo | Stans | NA | 100% |
| 2026-04-12 | Centro SWISSINT | Liaison officer, logistics support group, estero - Kosovo | Stans | NA | 100% |
| 2026-04-11 | Amministrazione cantonale | Collaboratore/-trice amministrativo/-a, segretariato | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-04-11 | Amministrazione cantonale | Candidature spontanee per lavoro estivo | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-04-11 | Amministrazione comunale | Stagista universitario/-a, servizi | Mendrisio | NA | 100% |
| 2026-04-11 | Lugano Istituti Sociali | Educatori sociali | Pregassona | NA | 100% |
| 2026-04-10 | Municipio di Bellinzona | Responsabile servizio, settore pianificazione, catasto e mobilità | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-04-08 | Dipartimento delle finanze | Apprendista operatore/-trice di edifici e infrastrutture | Savosa | NA | 100% |
| 2026-04-08 | Amministrazione cantonale | Capo arte presso le strutture carcerarie | Lugano | NA | 100% |
| 2026-04-08 | Polizia cantonale | Collaboratore/-trice scientifico/-a, reparto stradale | Giornico | NA | 100% |
| 2026-04-05 | Tribunale penale federale | Greffier/greffière de langue française, 60-80% | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-04-05 | Tribunale penale federale | Senior policy support officer - per un invio presso l'OSCE a Vienna, Austria | Berna | NA | 100% |
| 2026-04-05 | Segreteria di Stato | Consigliere/-a in materia di sicurezza umana, Repubblica Democratica del Congo | Berna | NA | 100% |
| 2026-04-05 | Esercito svizzero | Current ops staff officer, estero - Kosovo | Stans | NA | 100% |
| 2026-04-05 | Esercito svizzero | Ufficiale di stato maggiore, estero - Kosovo | Stans | NA | 100% |


