Offerte di lavoro | Amministrazione e legale
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Data | Azienda | Descrizione | Cittá | Salario | Impiego al |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | ![]() |
Segretaria amministrativa – tempo indeterminato al 60% | Monteceneri | NA | 100% |
| 2026-07-17 | Corpo civici pompieri | Comandante | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-07-17 | Amministrazione comunale | Membro permanente presso l'Autorità regionale di protezione 2, 40% | Mendrisio | NA | 100% |
| 2026-07-17 | Amministrazione comunale | Giardiniera o giardiniere paesaggista | Mendrisio | NA | 100% |
| 2026-07-17 | Amministrazione comunale | Giurista | Mendrisio | NA | 100% |
| 2026-07-17 | Amministrazione comunale | Praticanti legali presso la sezione affari giuridici | Mendrisio | NA | 100% |
| 2026-07-14 | Amministrazione cantonale | Collaboratore/-trice scientifico/-a, ufficio delle misure attive, 50% | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-07-14 | Centro Sottoceneri | Operaio/-a | Pambio-Noranco | NA | 100% |
| 2026-07-14 | Cinica di Radiologia | Impiegato/-a amministrativo/-a, 50-100% | Lugano | NA | 100% |
| 2026-07-13 | Lugano Arte e Cultura | Direttore/-trice artistico musicale | Lugano | NA | 100% |
| 2026-07-09 | Tribunale d'appello | Cancelliere/-a presso la Corte di appello e di revisione penale | Locarno | NA | 100% |
| 2026-07-09 | Città di Lugano | Giurista | Lugano | NA | 100% |
| 2026-07-09 | Città di Lugano | Capoprogetto presso la divisione edilizia pubblica | Lugano | NA | 100% |
| 2026-07-09 | Polizia comunale | Alcuni/-e agenti già formati/-e | Lugano | NA | 100% |
| 2026-07-09 | Polizia comunale | Assistente di polizia | Lugano | NA | 100% |
| 2026-07-07 | Direzione Generale EOC | Revisore interno con competenze IT | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-07-06 | Segreteria di Stato | Senior policy support officer - per un invio presso l'OSCE a Vienna, Austria | Berna | NA | 100% |
| 2026-07-06 | Bellinzona Sport | Bagnino/-a | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-07-03 | Centro professionale e sociale | Operatore/-trice sociale, ufficio degli invalidi | Cugnasco | NA | 100% |
| 2026-07-03 | Clinica psichiatrica cantonale | Docente di cultura, 30% | San Pietro | NA | 100% |
| 2026-07-03 | Organizzazione sociopsichiatrica | Operatore/-trice sociale, centro abitativo, ricreativo e di lavoro, 50% | Mendrisio | NA | 100% |
