Offerte di lavoro | Amministrazione e legale
1 |2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Data | Azienda | Descrizione | Cittá | Salario | Impiego al |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | ![]() |
Impiegato/a pianificazione trasporti nazionali 100% | Stabio | NA | 100% |
| 2026-04-03 | ![]() |
membro di comitato (Svizzera italiana) | Svizzera | NA | 100% |
| 2026-03-30 | ![]() |
Responsabile contabile e amministrativo | Barbengo | NA | 100% |
| 2026-04-11 | Amministrazione cantonale | Candidature spontanee per lavoro estivo | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-04-11 | Amministrazione comunale | Stagista universitario/-a, servizi | Mendrisio | NA | 100% |
| 2026-04-11 | Lugano Istituti Sociali | Educatori sociali | Pregassona | NA | 100% |
| 2026-04-10 | Municipio di Bellinzona | Responsabile servizio, settore pianificazione, catasto e mobilità | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-04-08 | Dipartimento delle finanze | Apprendista operatore/-trice di edifici e infrastrutture | Savosa | NA | 100% |
| 2026-04-08 | Amministrazione cantonale | Capo arte presso le strutture carcerarie | Lugano | NA | 100% |
| 2026-04-08 | Polizia cantonale | Collaboratore/-trice scientifico/-a, reparto stradale | Giornico | NA | 100% |
| 2026-04-05 | Tribunale penale federale | Greffier/greffière de langue française, 60-80% | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-04-05 | Tribunale penale federale | Senior policy support officer - per un invio presso l'OSCE a Vienna, Austria | Berna | NA | 100% |
| 2026-04-05 | Segreteria di Stato | Consigliere/-a in materia di sicurezza umana, Repubblica Democratica del Congo | Berna | NA | 100% |
| 2026-04-05 | Esercito svizzero | Current ops staff officer, estero - Kosovo | Stans | NA | 100% |
| 2026-04-05 | Esercito svizzero | Ufficiale di stato maggiore, estero - Kosovo | Stans | NA | 100% |
| 2026-04-01 | Azienda Multiservizi Bellinzona | Assistente clienti per il settore approvvigionamento e vendita | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-03-30 | CMMen | Operaio/-a, area dell’esercizio e della manutenzione | Mendrisio | NA | 100% |
| 2026-03-30 | Dipartimento della sanità | Operatore/-trice sociale, ufficio dell'aiuto e della protezione, 70% | Paradiso | NA | 100% |
| 2026-03-26 | Ospedale Beata Vergine | Impiegato/-a amministrativo/-a, segretariato, 70-90% | Mendrisio | NA | 100% |
| 2026-03-25 | Diamond SA | Collaboratore/-trice amministrazione, stabili e sicurezza | Losone | NA | 100% |
| 2026-03-24 | Organizzazione sociopsichiatrica | Operatore/-trice sociale, servizio psico-sociale per adulti | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-03-24 | Centro professionale tecnico | Custode, 50% | Canobbio | NA | 100% |
| 2026-03-24 | Polizia cantonale | Ispettore/-trice, polizia giudiziaria | Lugano | NA | 100% |


