Offerte di lavoro | Amministrazione e legale
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Data | Azienda | Descrizione | Cittá | Salario | Impiego al |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | ![]() |
Impiegato/a pianificazione trasporti nazionali 100% | Stabio | NA | 100% |
| 2024-10-24 | Amministrazione cantonale | Responsabile amministrativo/-a, sezione del militare | Bellinzona | NA | 100% |
| 2024-10-21 | Smart Gorla Services SA | Collaboratore/-trice amministrativo/-a per recupero crediti, 30% | Manno | NA | 100% |
| 2024-10-17 | Smartwool & icebreaker | Global executive administrative assistant | Stabio | NA | 100% |
| 2024-10-15 | Securitas SA | Candidatura alla direzione, regionale di Lugano | Lugano | NA | 100% |
| 2024-10-15 | Securitas SA | Collaboratore/-trice, servizio di sorveglianza | Lugano | NA | 100% |
| 2024-10-13 | Dipartimento della sanitą | Operatore/-trice socio-amministrativo/-a | Bellinzona | NA | 100% |
| 2024-10-09 | Cittą di Bellinzona | Direttore/-trice generale | Bellinzona | NA | 100% |
| 2024-10-09 | Cittą di Bellinzona | Impiegato/-a amministrativo/-a, servizio finanze e previdenza | Bellinzona | NA | 100% |
| 2024-10-07 | Esercito svizzero | Caposezione, sistemi di comunicazione e informazione, estero - Kosovo | Stans | NA | 100% |
| 2024-10-07 | Esercito svizzero | Staff offecer, estero - Kosovo | Stans | NA | 100% |
| 2024-10-07 | Esercito svizzero | Liaison offecer, logistics support group, estero - Kosovo | Stans | NA | 100% |
| 2024-10-07 | Esercito svizzero | Comandante, national support element, estero - Kosovo | Stans | NA | 100% |
| 2024-10-04 | Dipartimento della sanitą | Collaboratore/-trice scientifico/-a, ufficio degli anziani | Bellinzona | NA | 100% |
| 2024-10-04 | Ufficio federale della dogana | Specialista dogana e sicurezza dei confini | Chiasso | NA | 100% |
| 2024-10-04 | Biblioteca nazionale | Specialista, responsabile settore rock pop | Lugano | NA | 100% |
| 2024-10-03 | Ospedale Regionale | Impiegato/-a gestione pazienti | Lugano | NA | 100% |
| 2024-10-02 | Raiffeisen Svizzera | Collaboratore amministrazione (f/m/d) | Camorino | NA | 100% |
| 2024-09-30 | Polizia cantonale | Assistente di polizia, operatore di centrale | Bellinzona | NA | 100% |
| 2024-09-30 | Dipartimento della sanitą | Collaboratore/-trice scientifico/-a, ufficio di sanitą, 60-70% | Bellinzona | NA | 100% |
| 2024-09-30 | Dipartimento dell'educazione | Collaboratore/-trice scientifico/-a, divisione della formazione professionale | Breganzona | NA | 100% |
