Offerte di lavoro | Medico e farmaceutico
1 |2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Data | Azienda | Descrizione | Cittá | Salario | Impiego al |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | ![]() |
Responsabile di Struttura sociosanitaria | Lugano | NA | 100% |
| 2025-10-06 | ![]() |
Estetista Diplomata e Qualificata | Lugano | NA | 100% |
| 2025-10-01 | Direzione Generale EOC | Responsabile, area infermieristica | Bellinzona | NA | 100% |
| 2025-09-26 | Centro diurno terapeutico | Infermieri | Muralto | NA | 100% |
| 2025-09-26 | Centro diurno terapeutico | Caporeparto, medicina/salute | Muralto | NA | 100% |
| 2025-09-26 | Lugano Istituti Sociali | Assistente di cura | Pregassona | NA | 100% |
| 2025-09-26 | Lugano Istituti Sociali | Fisioterapista / ergoterapista | Pregassona | NA | 100% |
| 2025-09-22 | Istituto Scienze Farmacologiche | Assistente di farmacia, 60% | Bellinzona | NA | 100% |
| 2025-09-17 | Istituto di medicina legale | Medico assistente | Bellinzona | NA | 100% |
| 2025-09-17 | Ospedale La Carità | Addetto/-a alle cure sociosanitarie | Locarno | NA | 100% |
| 2025-09-12 | Benu farmacia | Farmacista collaboratore (m/f), 40-60% | Minusio | NA | 100% |
| 2025-09-12 | Sun Store farmacia | Assistente di farmacia (f/m), 60-80% | Locarno | NA | 100% |
| 2025-09-10 | Ospedale Malcantonese | Medico assistente | Castelrotto | NA | 100% |
| 2025-09-05 | Ospedale La Carità | Logopedista, 50-100% | Locarno | NA | 100% |
| 2025-09-04 | Centro diurno terapeutico | Assistenti di cura | Pregassona | NA | 100% |
| 2025-09-04 | Centro diurno terapeutico | Collaboratori sanitari | Pregassona | NA | 100% |
| 2025-09-04 | Lugano Istituti Sociali | Capireparto | Pregassona | NA | 100% |
| 2025-09-04 | Lugano Istituti Sociali | Fisioterapista / ergoterapista | Pregassona | NA | 100% |
| 2025-09-03 | Institut Biochimique SA | Junior clinical research specialist | Collina d'Oro | NA | 100% |
| 2025-09-03 | Institut Biochimique SA | Clinical evaluation specialist | Collina d'Oro | NA | 100% |
| 2025-09-01 | Organizzazione sociopsichiatrica | Psicoeducatore/-trice | Mendrisio | NA | 100% |
| 2025-08-31 | Centromedico | Medici Internisti | Bellinzona | NA | 100% |

