Offerte di lavoro | Medico e farmaceutico
1 | 2 |3| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Data | Azienda | Descrizione | Cittá | Salario | Impiego al |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | ![]() |
Responsabile di Struttura sociosanitaria | Lugano | NA | 100% |
| 2025-10-28 | ![]() |
Pflegehelfer/in SRK | Olten | NA | 100% |
| 2025-10-28 | ![]() |
Pflegehelfer/in SRK | Solothurn | NA | 100% |
| 2025-08-31 | Clinica Ars Medica | Medico di reparto | Gravesano | NA | 100% |
| 2025-08-31 | Clinica Ars Medica | Medico assistente in formazione, neurochirurgia | Gravesano | NA | 100% |
| 2025-08-29 | Clinica di Riabilitazione | Ergoterapista diplomato/-a, 50% | Faido | NA | 100% |
| 2025-08-29 | Ospedale Regionale | Medico capoclinica di pronto soccorso | Lugano | NA | 100% |
| 2025-08-27 | Istituto Oncologico | Assistenti di studio medico, ambulatorio, 50-100% | Bellinzona | NA | 100% |
| 2025-08-26 | IBSA | Junior medical affairs specialist | Collina d'Oro | NA | 100% |
| 2025-08-15 | Ospedale Regionale | Responsabile, farmacia pubblica | Bellinzona | NA | 100% |
| 2025-08-15 | Ospedale Malcantonese | Psicologo/-a assistente, reparto di psichiatria | Castelrotto | NA | 100% |
| 2025-08-14 | Clinica di Riabilitazione | Medico assistente | Novaggio | NA | 100% |
| 2025-08-13 | Clinica Moncucco SA | Medico di pronto soccorso | Lugano | NA | 100% |
| 2025-08-11 | Organizzazione sociopsichiatrica | Psicologo/-a, capo équipe | Cugnasco | NA | 100% |
| 2025-08-09 | Cardiocentro Ticino | Counselor, 50% | Lugano | NA | 100% |
| 2025-08-08 | Senevita Casa Ticino | Infermiera/-e dipl., 60-80% | Pazzallo | NA | 100% |
| 2025-08-07 | IBSA | Junior medical affairs specialist | Collina d'Oro | NA | 100% |
| 2025-08-02 | Istituto Scienze Farmacologiche | Laboratorista per la preparazione di medicamenti sterili | Bellinzona | NA | 100% |
| 2025-08-02 | Ospedale Regionale | Medico assistente, urologia | Lugano | NA | 100% |
| 2025-07-26 | Organizzazione sociopsichiatrica | Infermiera/-e con specialità (salute mentale) | Mendrisio | NA | 100% |
| 2025-07-25 | Clinica di Riabilitazione | Assistente di studio medico, 50-60% | Faido | NA | 100% |
| 2025-07-22 | Clinica dentaria | Assistente dentale | Bellinzona | NA | 100% |
| 2025-07-17 | CSS Assicurazione | Specialista medico per la valutazione delle prestazioni | Lugano | NA | 100% |

