Offerte di lavoro
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Data | Azienda | Descrizione | Cittá | Salario | Impiego al |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | ![]() |
Collocamento lavorativo | Ticino | NA | 100% |
| 2026-10-21 | ![]() |
Responsabile Showroom | Ascona | NA | 100% |
| 2026-09-10 | ![]() |
MECCATRONICO / MECCANICO SENIOR | Varese | NA | 100% |
| 2026-08-20 | La Posta Svizzera SA | Junior Spezialist, Videoüberwachung | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-08-21 | Ospedale Regionale | Impiegato/-a amministrativo/-a | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-09-04 | Cancelleria dello Stato | Delegato/-a cantonale alle relazioni esterne | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-09-08 | Direzione Generale EOC | Assistente alla direzione dell’area infermieristica e medico-tecnica | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-09-09 | Tribunale federale | Giudice non di carriera di lingua principale francese, 15-20% | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-09-09 | Ispettorato federale | Ispettore / ispettrice | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-09-13 | Amministrazione cantonale | Capo sezione, insegnamento medio | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-09-16 | Dipartimento dell'educazione | Capo gruppo, sostegno pedagogico | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-09-21 | Polizia comunale | Agente di polizia | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-10-06 | Direzione Generale EOC | Collaboratore/-trice servizio di tecnologia medica | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-10-07 | Amministrazione cantonale | Stagista: maturità professionale commerciale | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-10-07 | Amministrazione cantonale | Collaboratore/-trice scientifico/-a, segreteria generale | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-10-07 | Polizia cantonale | Collaboratore/-trice scientifico/-a, servizio psicologico | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-10-08 | Polizia cantonale | Collaboratore/-trice scientifico/-a, sostituto comandante, 40% | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-10-12 | Istituto Pediatrico | Psicologo/-a assistente, servizio di neurologia | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-10-13 | Museo Villa dei Cedri | Responsabile della mediazione culturale, 50% | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-10-13 | Municipio di Bellinzona | Impiegato/-a amministrativo/-a, presso il settore attività sociali | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-10-13 | Ente autonomo Bellinzona Sport | Responsabile ufficio | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-10-13 | Ente autonomo Bellinzona Sport | Impiegato/-a amministrativo/-a | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-10-14 | Dipartimento della sanità | Collaboratore/-trice scientifico/-a, ufficio del medico cantonale, 40% | Bellinzona | NA | 100% |


