Offerte di lavoro
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Data | Azienda | Descrizione | Cittá | Salario | Impiego al |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | ![]() |
Fisioterapista (m/f) | Paradiso | NA | 100% |
| 2025-12-22 | ![]() |
Sales Project Engineer | Camorino | NA | 100% |
| 2025-01-01 | Collocamento lavorativo | Ticino | NA | 100% | |
| 2026-02-02 | ![]() |
Giardiniere/a paesaggista AFC | Gordevio | NA | 100% |
| 2026-01-12 | ![]() |
CAMERIERE/A | Sobrio | NA | 100% |
| 2026-01-08 | ![]() |
FRIGORISTA ESPERTO | Lugano | NA | 100% |
| 2026-01-22 | Bellinzona Sport | Bagnini, stagione estiva 2026 | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-01-23 | Ospedale Regionale | Apprendistato: assistente di studio medico | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-01-23 | Ospedale Regionale | Apprendistato: operatore/-trice tecnico/-a per la pulizia ordinaria e manutentiva | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-01-23 | Ospedale Regionale | Apprendistato: impiegato/-a di commercio | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-01-24 | Marché Ristoranti SA | Temmember (m/f/d), gastronomia / hotellerie | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-01-24 | Marché Ristoranti SA | Manager (m/f/d), ristorante, 50% | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-01-24 | Marché Ristoranti SA | Addetto pulizia (m/f/d), clean toilet, 50% | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-01-27 | Centro di risorse didattiche | Apprendistato 2026: operatore/-trice informatico/-a | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-01-27 | Amministrazione cantonale | Consulente informatico/-a, divisione della giustizia | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-01-29 | Dipartimento del territorio | Collaboratore/-trice scientifico/-a, sezione della mobilità | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-01-30 | Ospedale Regionale | Apprendistato: impiegato/-a in logistica | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-01-30 | Ospedale Regionale | Apprendistato: operatore/-trice di edifici e infrastrutture | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-02-02 | Ospedale Regionale | Apprendistato: cuoco/-a | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-02-02 | Direzione Generale EOC | Apprendistato: addetto/-a alle cure sociosanitarie | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-02-02 | Direzione Generale EOC | Apprendistato: operatore/-trice sociosanitario/-a | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-02-05 | Ospedale Regionale | Infermiere/-a, servizio di dialisi, 50-100% | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-02-05 | Ospedale Regionale | Apprendistato: operatore/-trice tecnico/-a per la pulizia ordinaria e manutentiva | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-02-05 | Direzione Generale EOC | Apprendistato: operatore/-trice informatico/-a | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-02-05 | Direzione Generale EOC | Tecnico/-a di manutenzione, servizio di tecnologia medica | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-02-06 | FFS SA | Pianificatore/-trice della produzione | Bellinzona | NA | 100% |




