Offerte di lavoro
1| 2 | 3 |
| Data | Azienda | Descrizione | Cittá | Salario | Impiego al |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | ![]() |
Collocamento lavorativo | Ticino | NA | 100% |
| 2026-11-12 | ![]() |
Fisioterapista (100%) | Grono | NA | 100% |
| 2026-11-11 | ![]() |
Responsabile Servizio dopo vendita | Camorino | NA | 100% |
| 2026-09-10 | ![]() |
MECCATRONICO / MECCANICO SENIOR | Varese | NA | 100% |
| 2026-01-08 | Trasporti Pubblici Luganesi SA | Pianificatore/-trice | Pregassona | NA | 100% |
| 2025-05-13 | Istituti sociali comunali | Capo struttura nidi d'infanzia | Pregassona | NA | 100% |
| 2025-09-03 | Municipio | Operatori socioassistenziali | Pregassona | NA | 100% |
| 2025-09-03 | Municipio | Educatori sociali | Pregassona | NA | 100% |
| 2025-09-04 | Lugano Istituti Sociali | Operatori socioassistenziali | Pregassona | NA | 100% |
| 2025-11-28 | Centro diurno terapeutico | Operatori socio-educativi | Pregassona | NA | 100% |
| 2026-02-04 | Lugano Istituti Sociali | Operatore/-trice sociosanitario/-a | Pregassona | NA | 100% |
| 2026-04-11 | Lugano Istituti Sociali | Educatori sociali | Pregassona | NA | 100% |
| 2026-05-02 | Lugano Istituti Sociali | Capireparto | Pregassona | NA | 100% |
| 2024-05-18 | Residenza al Roccolo | Caporeparto | Pregassona | NA | 100% |
| 2026-02-04 | Lugano Istituti Sociali | Capireparto | Pregassona | NA | 100% |
| 2024-12-13 | Lugano Istituti Sociali | Responsabile nido d’infanzi | Pregassona | NA | 100% |
| 2025-09-03 | Municipio | Educatori dell'infanzia | Pregassona | NA | 100% |
| 2026-04-11 | Lugano Istituti Sociali | Operatori socioassistenziali, servizio prima infanzia | Pregassona | NA | 100% |
| 2024-12-13 | Lugano Istituti Sociali | Caposezione amministrativo, finanze e controllin | Pregassona | NA | 100% |
| 2024-12-13 | Lugano Istituti Sociali | Governante, Residenza al Roccolo | Pregassona | NA | 100% |
| 2025-04-22 | Casa Primavera | Apprendistato 2025: impiegato/-a del settore alberghiero-economia domestica | Pregassona | NA | 100% |
| 2025-10-16 | Lugano Istituti Sociali | Capisquadra - chef di cucina | Pregassona | NA | 100% |
| 2025-10-16 | Lugano Istituti Sociali | Cuoco / cuoca | Pregassona | NA | 100% |
| 2025-11-03 | LIS | Capisquadra - chef di cucina | Pregassona | NA | 100% |



