Offerte di lavoro | Amministrazione e legale
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |17| 18 | 19 | 20 |
| Data | Azienda | Descrizione | Cittá | Salario | Impiego al |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | ![]() |
Assistent-in Marketing und Sales 80% | Zuchwil | NA | 100% |
| 2025-10-25 | ![]() |
Office Assistant & Receptionist 100% | Basel | NA | 100% |
| 2024-11-19 | Municipio di Bellinzona | Responsabile del servizio, settore servizi urbani e ambiente | Bellinzona | NA | 100% |
| 2024-11-19 | Municipio di Bellinzona | Giardiniere/-a presso il settore servizi urbani e ambiente | Bellinzona | NA | 100% |
| 2024-11-17 | Tarchini Consulting SA | Assistente del CEO | Manno | NA | 100% |
| 2024-11-14 | Organizzazione sociopsichiatrica | Capo servizio alberghiero | Mendrisio | NA | 100% |
| 2024-11-14 | Dipartimento dell'educazione | Stagista presso la direzione, 50% | Bellinzona | NA | 100% |
| 2024-11-11 | FFS SA | Collaboratore/-trice amministrativo/-a, 60% | Biasca | NA | 100% |
| 2024-11-07 | Amministrazione cantonale | Collaboratore/-trice amministrativo/-a | Bellinzona | NA | 100% |
| 2024-11-07 | Dipartimento del territorio | Specialista di produzione, ufficio dell’educazione ambientale | Bellinzona | NA | 100% |
| 2024-11-03 | Ufficio federale della dogana | Specialista dogana e sicurezza dei confini | Chiasso | NA | 100% |
| 2024-11-03 | Esercito svizzero | Capoprogetto, supporto tecnico eventi, tutta la Svizzera | Berna | NA | 100% |
| 2024-11-03 | Segreteria di Stato | Auditore / Auditrice, 20-30% | Köniz | NA | 100% |
| 2024-10-31 | Dipartimento delle finanze | Ispettore/-trice fiscale, Divisione delle contribuzioni | Mendrisio | NA | 100% |
| 2024-10-28 | Amministrazione cantonale | Curatore/-trice presso l'Ufficio dell’aiuto e della protezione | Bellinzona | NA | 100% |
| 2024-10-28 | Amministrazione cantonale | Stagista per il conseguimento della maturità professionale commerciale | Bellinzona | NA | 100% |
| 2024-10-28 | Ospedale Beata Vergine | Praticante, maturità professionale commerciale | Mendrisio | NA | 100% |
| 2024-10-24 | Amministrazione cantonale | Responsabile amministrativo/-a, sezione del militare | Bellinzona | NA | 100% |
| 2024-10-21 | Smart Gorla Services SA | Collaboratore/-trice amministrativo/-a per recupero crediti, 30% | Manno | NA | 100% |
| 2024-10-17 | Smartwool & icebreaker | Global executive administrative assistant | Stabio | NA | 100% |
| 2024-10-15 | Securitas SA | Candidatura alla direzione, regionale di Lugano | Lugano | NA | 100% |
| 2024-10-15 | Securitas SA | Collaboratore/-trice, servizio di sorveglianza | Lugano | NA | 100% |
