Offerte di lavoro
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Data | Azienda | Descrizione | Cittá | Salario | Impiego al |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | ![]() |
Collocamento lavorativo | Ticino | NA | 100% |
| 2026-10-30 | ![]() |
Addetto/a alla gestione delle offerte (m/f/d) | Davesco | NA | 100% |
| 2026-10-21 | ![]() |
Responsabile Showroom | Ascona | NA | 100% |
| 2026-09-10 | ![]() |
MECCATRONICO / MECCANICO SENIOR | Varese | NA | 100% |
| 2026-10-31 | Medacta International SA | Group product manager, sports medicine | Rancate | NA | 100% |
| 2026-10-31 | Medacta International SA | Group product manager, knee | Rancate | NA | 100% |
| 2026-10-31 | ABB Smart Power | Product manager, digital | Quartino | NA | 100% |
| 2026-10-31 | Medacta International SA | Measuring instruments supervisor | Castel San Pietro | NA | 100% |
| 2026-10-31 | Medacta International SA | Tecnico, controllo qualit? - 3 Turni | Castel San Pietro | NA | 100% |
| 2026-10-31 | ABB Smart Power | Customer application engineer | Quartino | NA | 100% |
| 2026-10-31 | ABB Smart Power | Senior power systems engineer | Quartino | NA | 100% |
| 2026-10-30 | Transgourmet Svizzera SA | Chauffeur / Chauffeuse, cat. C 1 | Quartino | NA | 100% |
| 2026-10-30 | SUPSI | Assistente con bachelor presso il corso di laurea in comunicazione visiva | Mendrisio | NA | 100% |
| 2026-10-30 | Scuola universitaria professiona | Responsabile della formazione di base | Lugano | NA | 100% |
| 2026-10-30 | stituto sistemi e tecnologie | Collaboratore/-trice scientifico/-a, automazione e robotica | Viganello | NA | 100% |
| 2026-10-30 | Istituto Dalle Molle | Assistente con master in robotica | Viganello | NA | 100% |
| 2026-10-30 | Coop | Venditore (m/f/d), prodotti freschi, 8-20 ore/settimana | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-10-30 | Fust | Apprendistato commercio al dettaglio | Grancia | NA | 100% |
| 2026-10-30 | Manor SA | Collaboratore vendita (m/f/d), home & casalighi, 50% | Vezia | NA | 100% |
| 2026-10-30 | Istituto Dalle Molle | Dottorando/-a in intelligenza artificiale ? modellazione causale | Viganello | NA | 100% |
| 2026-10-29 | Prosegur SA | Agenti di sicurezza per servizi di gestione ai passaggi pedonali | Lugano | NA | 100% |
| 2026-10-29 | Prosegur SA | Agenti di sicurezza | Lugano | NA | 100% |
| 2026-10-29 | Direzione Generale EOC | Revisore interno | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-10-29 | Direzione Generale EOC | Responsabile qualit? per la clinical governance | Bellinzona | NA | 100% |



