Offerte di lavoro
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Data | Azienda | Descrizione | Cittá | Salario | Impiego al |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | ![]() |
Collocamento lavorativo | Ticino | NA | 100% |
| 2026-10-21 | ![]() |
Responsabile Showroom | Ascona | NA | 100% |
| 2026-09-10 | ![]() |
MECCATRONICO / MECCANICO SENIOR | Varese | NA | 100% |
| 2024-11-14 | Dipartimento dell'educazione | Stagista presso la direzione, 50% | Bellinzona | NA | 100% |
| 2024-11-14 | Dipartimento delle finanze | Economista, 50% | Bellinzona | NA | 100% |
| 2024-11-14 | Galvolux SA | Leiter Vertrieb & Marketing | Bioggio | NA | 100% |
| 2024-11-14 | Organizzazione sociopsichiatrica | Medico capo clinica in psichiatria | Locarno | NA | 100% |
| 2024-11-14 | Organizzazione sociopsichiatrica | Medico capo clinica in psichiatria, Sopraceneri | Bellinzona | NA | 100% |
| 2024-11-14 | Galvolux SA | Responsabile team posa e servizio tecnico | Bioggio | NA | 100% |
| 2024-11-13 | Banca LGT | Application manager, fund operations | Lugano | NA | 100% |
| 2024-11-13 | Banca Popolare di Sondrio | Collaboratore/-trice cassa | Bellinzona | NA | 100% |
| 2024-11-13 | Banca Raiffeisen del Camoghè | Collaboratore/-trice amministrazione crediti, 50-80% | Giubiasco | NA | 100% |
| 2024-11-13 | Banca Raiffeisen del Camoghè | Apprendista impiegata/-o di commercio, con maturità integrata | Biasca | NA | 100% |
| 2024-11-13 | Banca LGT | Avaloq developer (f/m/d) | Lugano | NA | 100% |
| 2024-11-13 | Ospedale Regionale | Sous-chef | Lugano | NA | 100% |
| 2024-11-13 | Istituto Oncologico | Medico assistente in formazione | Bellinzona | NA | 100% |
| 2024-11-12 | VF Corporation | Demand and supply planner, Dickies | Stabio | NA | 100% |
| 2024-11-12 | VF Corporation | Coordinator, digital sales tool, Dickies EMEA | Stabio | NA | 100% |
| 2024-11-12 | DSV Logistics SA | Assistant credit controller | Balerna | NA | 100% |
| 2024-11-12 | VF Corporation | Master data specialist | Stabio | NA | 100% |
| 2024-11-12 | VF Corporation | Senior manager, digital analytics & insights | Stabio | NA | 100% |
| 2024-11-12 | VF Corporation | Digital marketplace specialist | Stabio | NA | 100% |
| 2024-11-12 | Pro Infirmis | Personale per i servizi di appoggio ai famigliari curanti | Bellinzona | NA | 100% |


