Offerte di lavoro
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Data | Azienda | Descrizione | Cittá | Salario | Impiego al |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | ![]() |
Disponente distribuzione calcestruzzo | Manno | NA | 100% |
| 2025-10-02 | ![]() |
Giovane elettromeccanico | Gravesano | NA | 100% |
| 2025-01-01 | Collocamento lavorativo | Ticino | NA | 100% | |
| 2025-11-14 | ![]() |
Tecnico ELETTROMECCANICO per servizio esterno su compressori | Pazzallo | NA | 100% |
| 2025-11-01 | ![]() |
Un/una Sostituto capo squadre | Bellinzona | NA | 100% |
| 2025-10-28 | ![]() |
Architetto | Grono | NA | 100% |
| 2025-05-15 | Banca CIC SA | Relationship manager, financing, corporate clients | Lugano | NA | 100% |
| 2025-05-15 | Hugo Boss Ticino SA | Virtualization 3D Artist, bodywear & hosiery | Coldrerio | NA | 100% |
| 2025-05-15 | Hugo Boss Ticino SA | Technical developer, accessories | Coldrerio | NA | 100% |
| 2025-05-14 | Clinica Moncucco SA | Responsabile del servizio sviluppo aziendale | Lugano | NA | 100% |
| 2025-05-14 | Clinica Ars Medica | Infermiera/-e in anestesia | Gravesano | NA | 100% |
| 2025-05-14 | Clinica Ars Medica | Infermiera, 50% | Gravesano | NA | 100% |
| 2025-05-14 | Centro Ars Medica | Internisti | Lugano | NA | 100% |
| 2025-05-14 | Clinica Hildebrand | Ergoterapista diplomato/-a | Brissago | NA | 100% |
| 2025-05-14 | Dipartimento del territorio | Forestale, 50% | Cevio | NA | 100% |
| 2025-05-13 | Corpo civici pompieri | Pompiere | Locarno | NA | 100% |
| 2025-05-13 | Museo Casa Rusca | Archivista e storico/-a, 40% | Locarno | NA | 100% |
| 2025-05-13 | Archivio comunale | Archivista e record manager, 70% | Locarno | NA | 100% |
| 2025-05-13 | Municipio di Locarno | Capo servizio domande di costruzione | Locarno | NA | 100% |
| 2025-05-13 | Cittą di Lugano | Operational services manager presso Lugano airport | Lugano | NA | 100% |
| 2025-05-13 | Istituti sociali comunali | Capo struttura nidi d'infanzia | Pregassona | NA | 100% |
| 2025-05-13 | Istituti sociali comunali | Assistenti di cura | Pregassona | NA | 100% |
| 2025-05-13 | Istituti sociali comunali | Collaboratori sanitari | Pregassona | NA | 100% |
| 2025-05-13 | Istituti sociali comunali | Capisquadra - chef di cucina | Lugano | NA | 100% |
| 2025-05-12 | Casa anziani Pedemonte | Capostruttura | Bellinzona | NA | 100% |
| 2025-05-12 | AMB | Laboratorista per il settore depurazione acque | Bellinzona | NA | 100% |




